2021년 문화재 다량소장처 유물관리교육
제1차 기본교육 수료명단
번호 | 이 름/ 법 명 | 속 명 | 다량소장처명 (해당자만 표기) |
1 | 각 밀 | 송*준 |
|
2 | 고 봉 | 연*경 |
|
3 | 다 경 | 이*자 |
|
4 | 대 선 | 김*부 |
|
5 | 대 일 | 백*수 |
|
6 | 덕 원 | 서*정 |
|
7 | 덕 현 | 도*회 |
|
8 | 도 공 | 구*영 |
|
9 | 도 신 | 김*중 |
|
10 | 도 연 | 조*화 |
|
11 | 도 행 | 오*용 |
|
12 | 동 조 | 이*선 |
|
13 | 만 수 | 최*국 |
|
14 | 명 진 | 정*만 |
|
15 | 무 위 | 이*주 |
|
16 | 문 수 | 박*정 |
|
17 | 법 오 | 강*재 |
|
18 | 법 원 | 이*엽 |
|
19 | 법 은 | 조*자 |
|
20 | 보 명 | 황*수 |
|
21 | 보 인 | 김*희 |
|
22 | 상 준 | 이*훈 |
|
23 | 석 명 | 신*대 |
|
24 | 선 우 | 진*희 |
|
25 | 선 우 | 이*희 |
|
26 | 선 유 | 김*경 |
|
27 | 선 중 | 권*희 |
|
28 | 성 돈 | 권*승 |
|
29 | 성 안 | 이*성 |
|
30 | 성 주 | 신*민 |
|
31 | 송 천 | 이*갑 |
|
32 | 수 미 | 김*철 |
|
33 | 여 여 | 김*준 |
|
34 | 여 진 | 천*일 |
|
35 | 영 조 | 마*주 |
|
36 | 용 주 | 강*수 |
|
37 | 원 명 | 정*섭 |
|
38 | 유 덕 | 장*경 |
|
39 | 유 홍 | 조*린 |
|
40 | 율 공 | 전*호 |
|
41 | 응 기 | 손*원 |
|
42 | 응 선 | 배*숙 |
|
43 | 인 오 | 홍*로 |
|
44 | 일 한 | 조*규 |
|
45 | 자 운 | 박*철 |
|
46 | 자 원 | 우*수 |
|
47 | 자 현 | 염*섭 |
|
48 | 정 오 | 문*윤 |
|
49 | 정 원 | 남*선 |
|
50 | 정 인 | 김*여 |
|
51 | 지 견 | 박*현 |
|
52 | 지 상 | 박*묵 |
|
53 | 지 석 | 오*주 |
|
54 | 지 송 | 한*연 |
|
55 | 지 수 | 김*훈 |
|
56 | 지 한 | 김*은 |
|
57 | 지 현 | 연*순 |
|
58 | 진 욱 | 정*훈 |
|
59 | 진 웅 | 김*철 |
|
60 | 철 견 | 김*철 |
|
61 | 청 허 | 전*민 |
|
62 | 탄 탄 | 한*열 |
|
63 | 항 덕 | 장*봉 |
|
64 | 향 림 | 김*남 |
|
65 | 현 우 | 김*현 |
|
66 | 현 진 | 박*진 |
|
67 | 현 해 | 김*종 |
|
68 | 혜 민 | 김*은 |
|
69 | 효 찬 | 박*순 |
|
70 |
| 강*선 | 범어사성보박물관 |
71 |
| 곽*령 | 범어사성보박물관 |
72 |
| 김*정 | 범어사성보박물관 |
73 |
| 허*교 | 봉국사 |
74 |
| 주*인 | 불영사성보관 |
75 |
| 김*형 | 송광사성보박물관 |
76 |
| 김*혜 | 수덕사근역성보관 |
77 |
| 박*나 | 쌍계사성보박물관 |
78 |
| 정*유 | 옥천사성보박물관 |
79 |
| 이*철 | 용연사 보장각 |
80 |
| 김*아 | 직지성보박물관 |
81 |
| 박*은 | 직지성보박물관 |
82 |
| 윤*숙 | 충간공보물제651호 박물관 |
83 |
| 김*덕 | 통도사성보박물관 |
84 |
| 이*미 | 통도사성보박물관 |
85 |
| 전*이 | 통도사성보박물관 |
86 |
| 정*원 | 통도사성보박물관 |
87 |
| 박*구 | 파계사 보장각 |
88 |
| 김*미 | 표충사호국박물관 |
89 |
| 최*호 | 표충사호국박물관 |
90 |
| 곽*천 | 화엄사성보박물관 |
* 게시일자 : 2021년 4월 1일 10:00시 ~ 4월 2일 16:00시 까지
* 담 당 : 불교중앙박물관 연구원 최다슬
TEL. 02-2011-1957